The list of largest airports in Bolivia with scheduled flights. Viru Viru International Airport is the hub for Bolivia's major airline Boliviana de Aviación. It is the largest international airport in the country located in the City of Santa Cruz de la Sierra.
IATA | Name | City | Airlines | Destinations |
---|---|---|---|---|
VVI | Viru Viru International Airport | Santa Cruz | 12 | 12 |
LPB | El Alto International Airport | La Paz / El Alto | 9 | 16 |
CBB | Jorge Wilsterman International Airport | Cochabamba | 3 | 6 |
TJA | Capitan Oriel Lea Plaza Airport | Tarija | 3 | 5 |
CIJ | Capitán Aníbal Arab Airport | Cobija | 2 | 2 |
SRZ | El Trompillo Airport | Santa Cruz | 2 | 4 |
PSZ | Capitán Av. Salvador Ogaya G. airport | Puerto Suárez | 0 | 0 |
GYA | Capitán de Av. Emilio Beltrán Airport | Guayaramerín | 1 | 1 |
RIB | Capitán Av. Selin Zeitun Lopez Airport | Riberalta | 1 | 1 |
CCA | Chimore Airport | Chimore | 0 | 0 |
PUR | Puerto Rico Airport | Puerto Rico/Manuripi | 0 | 0 |
REY | Reyes Airport | Reyes | 0 | 0 |
SRJ | Capitán Av. German Quiroga G. Airport | San Borja | 0 | 0 |
Country:
Population:
Language:
Government:
GNP:
Sunrise time:
Sunset time: